Renault 5 E-TechTechno (52 kWh)
2.995 kr./md
3.307 kr./md i alt
15.000 km/år
48 mdr
2,65 kr/km
Biltype: Hatchback
Udbetaling: 14.995 kr.
Samlet: 158.755 kr.
Købspris: 224.990 kr.
Rækkevidde: 410 km
Bliv kontaktet af en leasingrådgiver
Privatleasingtilbud.dk er en uafhængig sammenligningsplatform. Vi er ikke tilknyttet, godkendt af eller i samarbejde med de viste bilmærker. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle billeder er illustrationer som kan afvige fra virkeligheden.
Vælg leasingaftale
14.995 kr. i udbetaling
Vil du have hjælp til at lease denne bil så lad CARZILLA stå for hele processen - uforpligtende og gratis
Læs mere herAndre varianter af Renault 5 E-Tech
| Variant | Pris fra | Kr/km | Udbetaling fra | Score |
|---|---|---|---|---|
| Evolution (40 kWh) | 2.595 kr./md | 2,33 kr/km | 14.995 kr. |
Evolution (40 kWh)
Pris fra
2.595 kr./md
Kr/km
2,33 kr/km
Udbetaling
14.995 kr.
Prishistorik
Månedlig ydelse
3.295 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
2.995 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
2.795 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
10.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
3.895 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
25.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Månedlig ydelse
4.895 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
35.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
3.995 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
3.595 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
20.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Månedlig ydelse
4.495 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
35.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Månedlig ydelse
4.195 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
30.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Månedlig ydelse
3.695 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
10.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
3.695 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
3.395 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
10.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
3.995 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
20.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
5.195 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
35.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
4.595 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
25.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
4.895 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
30.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
4.595 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
30.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
4.295 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
25.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Månedlig ydelse
2.995 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
10.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Månedlig ydelse
4.295 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
20.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
3.295 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Månedlig ydelse
4.895 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
30.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
5.195 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
35.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
4.595 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
25.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
4.295 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
20.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
3.695 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
10.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Månedlig ydelse
3.995 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Prishistorik: Denne tidslinje viser alle prisændringer og statusopdateringer for denne bil. Grønne pile indikerer prisfald, røde pile indikerer prisstigninger.
Tidligere priser på denne bil
| Periode | Kilometer | Udbetaling | Mdl. ydelse | Total | Gebyrer | Kr/km | Deaktiveret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 mdr. | 20.000 km/år | 9.995 kr. | 4.085 kr. | 206.075 kr. | 0 kr. | 2,58 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 35.000 km/år | 19.995 kr. | 4.765 kr. | 248.715 kr. | 0 kr. | 1,78 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 15.000 km/år | 19.995 kr. | 3.565 kr. | 191.115 kr. | 0 kr. | 3,19 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 10.000 km/år | 19.995 kr. | 3.265 kr. | 176.715 kr. | 0 kr. | 4,42 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 25.000 km/år | 9.995 kr. | 4.385 kr. | 220.475 kr. | 0 kr. | 2,20 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 35.000 km/år | 9.995 kr. | 4.985 kr. | 249.275 kr. | 0 kr. | 1,78 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 30.000 km/år | 9.995 kr. | 4.685 kr. | 234.875 kr. | 0 kr. | 1,96 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 15.000 km/år | 9.995 kr. | 3.785 kr. | 191.675 kr. | 0 kr. | 3,19 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 10.000 km/år | 9.995 kr. | 3.485 kr. | 177.275 kr. | 0 kr. | 4,43 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 35.000 km/år | 29.995 kr. | 4.545 kr. | 248.155 kr. | 0 kr. | 1,77 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 30.000 km/år | 29.995 kr. | 4.245 kr. | 233.755 kr. | 0 kr. | 1,95 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 25.000 km/år | 29.995 kr. | 3.945 kr. | 219.355 kr. | 0 kr. | 2,19 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 30.000 km/år | 19.995 kr. | 4.465 kr. | 234.315 kr. | 0 kr. | 1,95 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 25.000 km/år | 19.995 kr. | 4.165 kr. | 219.915 kr. | 0 kr. | 2,20 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 20.000 km/år | 19.995 kr. | 3.865 kr. | 205.515 kr. | 0 kr. | 2,57 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 20.000 km/år | 29.995 kr. | 3.645 kr. | 204.955 kr. | 0 kr. | 2,56 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 15.000 km/år | 29.995 kr. | 3.345 kr. | 190.555 kr. | 0 kr. | 3,18 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 10.000 km/år | 29.995 kr. | 3.045 kr. | 176.155 kr. | 0 kr. | 4,40 kr/km | Ukendt |
| 48 mdr. | 20.000 km/år | 24.995 kr. | 3.595 kr. | 197.555 kr. | 0 kr. | 2,47 kr/km | 13. jan. 2026 |
| 48 mdr. | 25.000 km/år | 24.995 kr. | 3.895 kr. | 211.955 kr. | 0 kr. | 2,12 kr/km | 13. jan. 2026 |
| 48 mdr. | 35.000 km/år | 14.995 kr. | 4.895 kr. | 249.955 kr. | 0 kr. | 1,79 kr/km | 13. jan. 2026 |
| 48 mdr. | 15.000 km/år | 4.995 kr. | 3.995 kr. | 196.755 kr. | 0 kr. | 3,28 kr/km | 13. jan. 2026 |
| 48 mdr. | 35.000 km/år | 24.995 kr. | 4.495 kr. | 240.755 kr. | 0 kr. | 1,72 kr/km | 13. jan. 2026 |
| 48 mdr. | 30.000 km/år | 24.995 kr. | 4.195 kr. | 226.355 kr. | 0 kr. | 1,89 kr/km | 13. jan. 2026 |
| 48 mdr. | 10.000 km/år | 14.995 kr. | 3.395 kr. | 177.955 kr. | 0 kr. | 4,45 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 20.000 km/år | 14.995 kr. | 3.995 kr. | 206.755 kr. | 0 kr. | 2,58 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 15.000 km/år | 14.995 kr. | 3.695 kr. | 192.355 kr. | 0 kr. | 3,21 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 10.000 km/år | 4.995 kr. | 3.695 kr. | 182.355 kr. | 0 kr. | 4,56 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 15.000 km/år | 24.995 kr. | 3.295 kr. | 183.155 kr. | 0 kr. | 3,05 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 20.000 km/år | 4.995 kr. | 4.295 kr. | 211.155 kr. | 0 kr. | 2,64 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 10.000 km/år | 24.995 kr. | 2.995 kr. | 168.755 kr. | 0 kr. | 4,22 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 25.000 km/år | 14.995 kr. | 4.295 kr. | 221.155 kr. | 0 kr. | 2,21 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 30.000 km/år | 14.995 kr. | 4.595 kr. | 235.555 kr. | 0 kr. | 1,96 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 30.000 km/år | 4.995 kr. | 4.895 kr. | 239.955 kr. | 0 kr. | 2,00 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 25.000 km/år | 4.995 kr. | 4.595 kr. | 225.555 kr. | 0 kr. | 2,26 kr/km | 17. dec. 2025 |
| 48 mdr. | 35.000 km/år | 4.995 kr. | 5.195 kr. | 254.355 kr. | 0 kr. | 1,82 kr/km | 17. dec. 2025 |
Disse priser er ikke længere tilgængelige, men vises for at give et overblik over prisudviklingen.