Renault 5 E-TechIconic (52 kWh)

Renault 5 E-Tech

4.695 kr./md

35.000 km/år

Udbetaling: 24.995 kr.

1,79 kr/km

Ikke attraktivt
  • Nypris: 229.990 kr.
  • Gebyrer: 0 kr.
  • Samlet pris for 48 mdr: 250.355 kr.

Bliv kontaktet af en leasingrådgiver

Når du trykker på Send forespørgsel giver du tilladelse til, at vi overfører dine personoplysninger til relevante leasingudbydere. Læs om behandlingen af dine personoplysninger i vores betingelser.

Privatleasingtilbud.dk er en uafhængig sammenligningsplatform. Vi er ikke tilknyttet, godkendt af eller i samarbejde med de viste bilmærker. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Vælg leasingaftale

14.995 kr. i udbetaling

24.995 kr. i udbetaling

Andre varianter af Renault 5 E-Tech

Techno (40 kWh)

Pris fra

4.295 kr./md

Kr/km

1,65 kr/km

Udbetaling

24.995 kr.

Techno (52 kWh)

Pris fra

4.495 kr./md

Kr/km

1,72 kr/km

Udbetaling

24.995 kr.

Evolution (40 kWh)

Pris fra

4.095 kr./md

Kr/km

1,58 kr/km

Udbetaling

24.995 kr.

Prishistorik

Prisstigning1 kr.

Månedlig ydelse

3.795 kr.

Periode

48 mdr.

Kilometer

20.000 km/år

Udbetaling

24.995 kr.

Ændringer

Mdl. ydelse
3.794 kr.3.795 kr.
Prisfald1 kr.

Månedlig ydelse

3.794 kr.

Periode

48 mdr.

Kilometer

20.000 km/år

Udbetaling

24.995 kr.

Ændringer

Mdl. ydelse
3.795 kr.3.794 kr.

Prishistorik: Denne tidslinje viser alle prisændringer og statusopdateringer for denne bil. Grønne pile indikerer prisfald, røde pile indikerer prisstigninger.

Tidligere priser på denne bil

PeriodeKilometerUdbetalingMdl. ydelseTotalGebyrerKr/kmDeaktiveret
48 mdr.25.000 km/år9.995 kr.4.485 kr.225.275 kr.0 kr.2,25 kr/km26. maj 2025
48 mdr.20.000 km/år9.995 kr.4.185 kr.210.875 kr.0 kr.2,64 kr/km26. maj 2025
48 mdr.15.000 km/år9.995 kr.3.885 kr.196.475 kr.0 kr.3,27 kr/km26. maj 2025
48 mdr.10.000 km/år9.995 kr.3.585 kr.182.075 kr.0 kr.4,55 kr/km26. maj 2025
48 mdr.35.000 km/år4.995 kr.5.195 kr.254.355 kr.0 kr.1,82 kr/km26. maj 2025
48 mdr.30.000 km/år29.995 kr.4.345 kr.238.555 kr.0 kr.1,99 kr/km26. maj 2025
48 mdr.25.000 km/år4.995 kr.4.595 kr.225.555 kr.0 kr.2,26 kr/km26. maj 2025
48 mdr.30.000 km/år4.995 kr.4.895 kr.239.955 kr.0 kr.2,00 kr/km26. maj 2025
48 mdr.15.000 km/år4.995 kr.3.995 kr.196.755 kr.0 kr.3,28 kr/km26. maj 2025
48 mdr.10.000 km/år4.995 kr.3.695 kr.182.355 kr.0 kr.4,56 kr/km26. maj 2025
48 mdr.35.000 km/år29.995 kr.4.645 kr.252.955 kr.0 kr.1,81 kr/km26. maj 2025
48 mdr.25.000 km/år29.995 kr.4.045 kr.224.155 kr.0 kr.2,24 kr/km26. maj 2025
48 mdr.15.000 km/år29.995 kr.3.445 kr.195.355 kr.0 kr.3,26 kr/km26. maj 2025
48 mdr.10.000 km/år19.995 kr.3.365 kr.181.515 kr.0 kr.4,54 kr/km26. maj 2025
48 mdr.20.000 km/år29.995 kr.3.745 kr.209.755 kr.0 kr.2,62 kr/km26. maj 2025
48 mdr.10.000 km/år29.995 kr.3.145 kr.180.955 kr.0 kr.4,52 kr/km26. maj 2025
48 mdr.35.000 km/år9.995 kr.5.085 kr.254.075 kr.0 kr.1,81 kr/km26. maj 2025
48 mdr.30.000 km/år9.995 kr.4.785 kr.239.675 kr.0 kr.2,00 kr/km26. maj 2025
48 mdr.30.000 km/år19.995 kr.4.565 kr.239.115 kr.0 kr.1,99 kr/km26. maj 2025
48 mdr.25.000 km/år19.995 kr.4.265 kr.224.715 kr.0 kr.2,25 kr/km26. maj 2025
48 mdr.20.000 km/år4.995 kr.4.295 kr.211.155 kr.0 kr.2,64 kr/km26. maj 2025
48 mdr.20.000 km/år19.995 kr.3.965 kr.210.315 kr.0 kr.2,63 kr/km26. maj 2025
48 mdr.15.000 km/år19.995 kr.3.665 kr.195.915 kr.0 kr.3,27 kr/km26. maj 2025
48 mdr.35.000 km/år19.995 kr.4.865 kr.253.515 kr.0 kr.1,81 kr/km26. maj 2025

Disse priser er ikke længere tilgængelige, men vises for at give et overblik over prisudviklingen.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores website. Cookies hjælper os med at analysere trafik og tilpasse indhold til dine interesser. Læs mere i vores betingelser.