Renault Scenic E-TechEsprit Alpine (87 kWh)

5.395 kr./md
35.000 km/år
Udbetaling: 24.995 kr.
2,03 kr/km
Fair pris
- Nypris: 324.990 kr.
- Gebyrer: 0 kr.
- Samlet pris for 48 mdr: 283.955 kr.
Bliv kontaktet af en leasingrådgiver
Vælg leasingaftale
4.995 kr. i udbetaling
14.995 kr. i udbetaling
24.995 kr. i udbetaling
Andre varianter af Renault Scenic E-Tech
Variant | Pris fra | Kr/km | Udbetaling fra | Score |
---|---|---|---|---|
Techno (87 kWh) | 5.095 kr./md | 1,93 kr/km | 24.995 kr. | |
Iconic (87 kWh) | 5.495 kr./md | 2,06 kr/km | 24.995 kr. | |
Techno (60 kWh) | 5.145 kr./md | 2,05 kr/km | 39.995 kr. | |
Evolution (60 kWh) | 4.945 kr./md | 1,98 kr/km | 39.995 kr. |
Techno (87 kWh)
Pris fra
5.095 kr./md
Kr/km
1,93 kr/km
Udbetaling
24.995 kr.
Iconic (87 kWh)
Pris fra
5.495 kr./md
Kr/km
2,06 kr/km
Udbetaling
24.995 kr.
Techno (60 kWh)
Pris fra
5.145 kr./md
Kr/km
2,05 kr/km
Udbetaling
39.995 kr.
Evolution (60 kWh)
Pris fra
4.945 kr./md
Kr/km
1,98 kr/km
Udbetaling
39.995 kr.
Tidligere priser på denne bil
Periode | Kilometer | Udbetaling | Mdl. ydelse | Total | Gebyrer | Kr/km | Sidst set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 mdr. | 40.000 km/år | 34.995 kr. | 5.355 kr. | 292.035 kr. | 0 kr. | 1,83 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 10.000 km/år | 39.995 kr. | 4.045 kr. | 234.155 kr. | 0 kr. | 5,85 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 10.000 km/år | 29.995 kr. | 4.265 kr. | 234.715 kr. | 0 kr. | 5,87 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 25.000 km/år | 29.995 kr. | 4.865 kr. | 263.515 kr. | 0 kr. | 2,64 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 15.000 km/år | 19.995 kr. | 5.085 kr. | 264.075 kr. | 0 kr. | 4,40 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 45.000 km/år | 39.995 kr. | 5.245 kr. | 291.755 kr. | 0 kr. | 1,62 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 50.000 km/år | 39.995 kr. | 5.545 kr. | 306.155 kr. | 0 kr. | 1,53 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 45.000 km/år | 34.995 kr. | 5.655 kr. | 306.435 kr. | 0 kr. | 1,70 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 15.000 km/år | 34.995 kr. | 4.455 kr. | 248.835 kr. | 0 kr. | 4,15 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 10.000 km/år | 19.995 kr. | 4.485 kr. | 235.275 kr. | 0 kr. | 5,88 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 40.000 km/år | 29.995 kr. | 5.765 kr. | 306.715 kr. | 0 kr. | 1,92 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 15.000 km/år | 29.995 kr. | 4.565 kr. | 249.115 kr. | 0 kr. | 4,15 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 20.000 km/år | 19.995 kr. | 5.385 kr. | 278.475 kr. | 0 kr. | 3,48 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 15.000 km/år | 19.995 kr. | 4.785 kr. | 249.675 kr. | 0 kr. | 4,16 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 30.000 km/år | 34.995 kr. | 4.755 kr. | 263.235 kr. | 0 kr. | 2,19 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 35.000 km/år | 39.995 kr. | 4.645 kr. | 262.955 kr. | 0 kr. | 1,88 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 10.000 km/år | 34.995 kr. | 4.155 kr. | 234.435 kr. | 0 kr. | 5,86 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 30.000 km/år | 29.995 kr. | 5.165 kr. | 277.915 kr. | 0 kr. | 2,32 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 30.000 km/år | 19.995 kr. | 5.985 kr. | 307.275 kr. | 0 kr. | 2,56 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 35.000 km/år | 29.995 kr. | 5.465 kr. | 292.315 kr. | 0 kr. | 2,09 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 35.000 km/år | 34.995 kr. | 5.055 kr. | 277.635 kr. | 0 kr. | 1,98 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 15.000 km/år | 39.995 kr. | 4.345 kr. | 248.555 kr. | 0 kr. | 4,14 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 25.000 km/år | 19.995 kr. | 5.685 kr. | 292.875 kr. | 0 kr. | 2,93 kr/km | 5. maj 2025 |
48 mdr. | 40.000 km/år | 39.995 kr. | 4.945 kr. | 277.355 kr. | 0 kr. | 1,73 kr/km | 5. maj 2025 |
Disse priser er ikke længere tilgængelige, men vises for at give et overblik over prisudviklingen.