Renault Megane E-techTechno (60 kWh)

4.195 kr./md
35.000 km/år
Udbetaling: 24.995 kr.
1,62 kr/km
God pris
- Nypris: 244.990 kr.
- Gebyrer: 0 kr.
- Samlet pris for 48 mdr: 226.355 kr.
Bliv kontaktet af en leasingrådgiver
Vælg leasingaftale
4.995 kr. i udbetaling
14.995 kr. i udbetaling
24.995 kr. i udbetaling
Andre varianter af Renault Megane E-tech
Variant | Pris fra | Kr/km | Udbetaling fra | Score |
---|---|---|---|---|
Techno Plus (60 kWh) | 4.295 kr./md | 1,65 kr/km | 24.995 kr. | |
Iconic (60 kWh) | 4.595 kr./md | 1,75 kr/km | 24.995 kr. |
Techno Plus (60 kWh)
Pris fra
4.295 kr./md
Kr/km
1,65 kr/km
Udbetaling
24.995 kr.
Iconic (60 kWh)
Pris fra
4.595 kr./md
Kr/km
1,75 kr/km
Udbetaling
24.995 kr.
Tidligere priser på denne bil
Periode | Kilometer | Udbetaling | Mdl. ydelse | Total | Gebyrer | Kr/km | Deaktiveret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 mdr. | 25.000 km/år | 9.995 kr. | 4.295 kr. | 216.155 kr. | 0 kr. | 2,16 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 35.000 km/år | 9.995 kr. | 4.895 kr. | 244.955 kr. | 0 kr. | 1,75 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 30.000 km/år | 9.995 kr. | 4.595 kr. | 230.555 kr. | 0 kr. | 1,92 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 35.000 km/år | 19.995 kr. | 4.675 kr. | 244.395 kr. | 0 kr. | 1,75 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 25.000 km/år | 19.995 kr. | 4.075 kr. | 215.595 kr. | 0 kr. | 2,16 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 20.000 km/år | 9.995 kr. | 3.995 kr. | 201.755 kr. | 0 kr. | 2,52 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 10.000 km/år | 9.995 kr. | 3.395 kr. | 172.955 kr. | 0 kr. | 4,32 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 15.000 km/år | 9.995 kr. | 3.695 kr. | 187.355 kr. | 0 kr. | 3,12 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 30.000 km/år | 19.995 kr. | 4.375 kr. | 229.995 kr. | 0 kr. | 1,92 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 20.000 km/år | 19.995 kr. | 3.775 kr. | 201.195 kr. | 0 kr. | 2,51 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 15.000 km/år | 19.995 kr. | 3.475 kr. | 186.795 kr. | 0 kr. | 3,11 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 10.000 km/år | 19.995 kr. | 3.175 kr. | 172.395 kr. | 0 kr. | 4,31 kr/km | Ukendt |
Disse priser er ikke længere tilgængelige, men vises for at give et overblik over prisudviklingen.