Renault Scenic E-TechTechno (87 kWh)
4.895 kr./md
35.000 km/år
Udbetaling: 24.995 kr.
1,86 kr/km
- Nypris: 299.990 kr.
- Gebyrer: 0 kr.
- Samlet pris for 48 mdr: 259.955 kr.
Bliv kontaktet af en leasingrådgiver
Privatleasingtilbud.dk er en uafhængig sammenligningsplatform. Vi er ikke tilknyttet, godkendt af eller i samarbejde med de viste bilmærker. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle billeder er illustrationer som kan afvige fra virkeligheden.
Vælg leasingaftale
4.995 kr. i udbetaling
14.995 kr. i udbetaling
24.995 kr. i udbetaling
Vil du have hjælp til at lease denne bil så lad CARZILLA stå for hele processen - uforpligtende og gratis
Læs mere herAndre varianter af Renault Scenic E-Tech
Variant | Pris fra | Kr/km | Udbetaling fra | Score |
---|---|---|---|---|
Iconic (87 kWh) | 5.295 kr./md | 1,99 kr/km | 24.995 kr. | |
Esprit Alpine (87 kWh) | 5.195 kr./md | 1,96 kr/km | 24.995 kr. | |
Techno (60 kWh) | 4.395 kr./md | 1,69 kr/km | 24.995 kr. | |
Evolution (60 kWh) | 4.945 kr./md | 1,98 kr/km | 39.995 kr. |
Iconic (87 kWh)
Pris fra
5.295 kr./md
Kr/km
1,99 kr/km
Udbetaling
24.995 kr.
Esprit Alpine (87 kWh)
Pris fra
5.195 kr./md
Kr/km
1,96 kr/km
Udbetaling
24.995 kr.
Techno (60 kWh)
Pris fra
4.395 kr./md
Kr/km
1,69 kr/km
Udbetaling
24.995 kr.
Evolution (60 kWh)
Pris fra
4.945 kr./md
Kr/km
1,98 kr/km
Udbetaling
39.995 kr.
Prishistorik
Månedlig ydelse
4.595 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
30.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
3.695 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
3.395 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
10.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.395 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
20.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.995 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
30.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
5.295 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
35.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.295 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
25.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.095 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
10.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.395 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
3.795 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
10.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.095 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
15.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.695 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
25.000 km/år
Udbetaling
14.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
3.995 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
20.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.695 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
20.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.995 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
25.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
4.895 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
35.000 km/år
Udbetaling
24.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
5.295 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
30.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Ændringer
Månedlig ydelse
5.595 kr.
Periode
48 mdr.
Kilometer
35.000 km/år
Udbetaling
4.995 kr.
Ændringer
Prishistorik: Denne tidslinje viser alle prisændringer og statusopdateringer for denne bil. Grønne pile indikerer prisfald, røde pile indikerer prisstigninger.
Tidligere priser på denne bil
Periode | Kilometer | Udbetaling | Mdl. ydelse | Total | Gebyrer | Kr/km | Deaktiveret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 mdr. | 20.000 km/år | 19.995 kr. | 4.485 kr. | 235.275 kr. | 0 kr. | 2,94 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 35.000 km/år | 39.995 kr. | 5.245 kr. | 291.755 kr. | 0 kr. | 2,08 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 20.000 km/år | 39.995 kr. | 4.045 kr. | 234.155 kr. | 0 kr. | 2,93 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 25.000 km/år | 39.995 kr. | 4.645 kr. | 262.955 kr. | 0 kr. | 2,63 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 15.000 km/år | 29.995 kr. | 4.265 kr. | 234.715 kr. | 0 kr. | 3,91 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 35.000 km/år | 34.995 kr. | 5.355 kr. | 292.035 kr. | 0 kr. | 2,09 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 35.000 km/år | 29.995 kr. | 5.465 kr. | 292.315 kr. | 0 kr. | 2,09 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 35.000 km/år | 19.995 kr. | 5.685 kr. | 292.875 kr. | 0 kr. | 2,09 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 30.000 km/år | 19.995 kr. | 5.385 kr. | 278.475 kr. | 0 kr. | 2,32 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 25.000 km/år | 34.995 kr. | 4.755 kr. | 263.235 kr. | 0 kr. | 2,63 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 20.000 km/år | 34.995 kr. | 4.155 kr. | 234.435 kr. | 0 kr. | 2,93 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 20.000 km/år | 29.995 kr. | 4.265 kr. | 234.715 kr. | 0 kr. | 2,93 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 25.000 km/år | 19.995 kr. | 5.085 kr. | 264.075 kr. | 0 kr. | 2,64 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 15.000 km/år | 39.995 kr. | 4.045 kr. | 234.155 kr. | 0 kr. | 3,90 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 10.000 km/år | 19.995 kr. | 4.185 kr. | 220.875 kr. | 0 kr. | 5,52 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 30.000 km/år | 39.995 kr. | 4.945 kr. | 277.355 kr. | 0 kr. | 2,31 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 10.000 km/år | 39.995 kr. | 3.745 kr. | 219.755 kr. | 0 kr. | 5,49 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 10.000 km/år | 29.995 kr. | 3.965 kr. | 220.315 kr. | 0 kr. | 5,51 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 30.000 km/år | 34.995 kr. | 5.055 kr. | 277.635 kr. | 0 kr. | 2,31 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 25.000 km/år | 29.995 kr. | 4.865 kr. | 263.515 kr. | 0 kr. | 2,64 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 10.000 km/år | 34.995 kr. | 3.855 kr. | 220.035 kr. | 0 kr. | 5,50 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 15.000 km/år | 19.995 kr. | 4.485 kr. | 235.275 kr. | 0 kr. | 3,92 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 30.000 km/år | 29.995 kr. | 5.165 kr. | 277.915 kr. | 0 kr. | 2,32 kr/km | Ukendt |
48 mdr. | 15.000 km/år | 34.995 kr. | 4.155 kr. | 234.435 kr. | 0 kr. | 3,91 kr/km | Ukendt |
Disse priser er ikke længere tilgængelige, men vises for at give et overblik over prisudviklingen.